เจโบลท์ (J-Bolt)
J-Anchor Bolt — สำหรับงานฐานราก / ยึดเสาเหล็กกับฐานคอนกรีต






| ขนาด (มม.) | Ø เพลา | เกลียว (A) | สูง (H) | ยาวเกลียว (T) | วงนอก (J1) | งอ (J2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 × 300 | 12 | M12 × 1.75 | 300 | 80 | 64 | 64 |
| M12 × 400 | 12 | M12 × 1.75 | 400 | 80 | 64 | 64 |
| M12 × 500 | 12 | M12 × 1.75 | 500 | 80 | 64 | 64 |
| M12 × 600 | 12 | M12 × 1.75 | 600 | 100 | 64 | 64 |
| M16 × 300 | 16 | M16 × 2.00 | 300 | 80 | 72 | 72 |
| M16 × 400 | 16 | M16 × 2.00 | 400 | 80 | 72 | 72 |
| M16 × 500 | 16 | M16 × 2.00 | 500 | 100 | 72 | 72 |
| M16 × 600 | 16 | M16 × 2.00 | 600 | 100 | 72 | 72 |
| M20 × 300 | 20 | M20 × 2.5 | 300 | 100 | 80 | 80 |
| M20 × 400 | 20 | M20 × 2.5 | 400 | 100 | 80 | 80 |
| M20 × 500 | 20 | M20 × 2.5 | 500 | 100 | 80 | 80 |
| M20 × 600 | 20 | M20 × 2.5 | 600 | 100 | 80 | 80 |
| M20 × 700 | 20 | M20 × 2.5 | 700 | 100 | 80 | 80 |
| M20 × 800 | 20 | M20 × 2.5 | 800 | 100 | 80 | 80 |
| M24 × 300 | 24 | M24 × 3.0 | 300 | 100 | 88 | 88 |
| M24 × 400 | 24 | M24 × 3.0 | 400 | 100 | 88 | 88 |
| M24 × 500 | 24 | M24 × 3.0 | 500 | 100 | 88 | 88 |
| M24 × 600 | 24 | M24 × 3.0 | 600 | 100 | 88 | 88 |
| M24 × 700 | 24 | M24 × 3.0 | 700 | 100 | 88 | 88 |
| M24 × 800 | 24 | M24 × 3.0 | 800 | 100 | 88 | 88 |
| M25(1") × 300 | 25 | 1"-8 (M25) | 300 | 100 | 100 | 100 |
| M25(1") × 400 | 25 | 1"-8 (M25) | 400 | 100 | 100 | 100 |
| M25(1") × 500 | 25 | 1"-8 (M25) | 500 | 100 | 100 | 100 |
| M25(1") × 600 | 25 | 1"-8 (M25) | 600 | 100 | 100 | 100 |
| M25(1") × 700 | 25 | 1"-8 (M25) | 700 | 100 | 100 | 100 |
| M25(1") × 800 | 25 | 1"-8 (M25) | 800 | 100 | 100 | 100 |
แอลโบลท์ (L-Bolt)
L-Anchor Bolt — สำหรับงานโครงสร้าง / ฝังคอนกรีตรูปตัว L






| ขนาด (มม.) | Ø เพลา | เกลียว (A) | สูง (H) | ยาวเกลียว (T) | ยาวนอกฐาน (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 × 300 | 12 | M12 × 1.75 | 300 | 80 | 64 |
| M12 × 400 | 12 | M12 × 1.75 | 400 | 80 | 64 |
| M12 × 500 | 12 | M12 × 1.75 | 500 | 80 | 64 |
| M12 × 600 | 12 | M12 × 1.75 | 600 | 100 | 64 |
| M16 × 300 | 16 | M16 × 2.00 | 300 | 80 | 72 |
| M16 × 400 | 16 | M16 × 2.00 | 400 | 80 | 72 |
| M16 × 500 | 16 | M16 × 2.00 | 500 | 100 | 72 |
| M16 × 600 | 16 | M16 × 2.00 | 600 | 100 | 72 |
| M20 × 300 | 20 | M20 × 2.50 | 300 | 100 | 80 |
| M20 × 400 | 20 | M20 × 2.50 | 400 | 100 | 80 |
| M20 × 500 | 20 | M20 × 2.50 | 500 | 100 | 80 |
| M20 × 600 | 20 | M20 × 2.50 | 600 | 100 | 80 |
| M24 × 300 | 24 | M24 × 3.00 | 300 | 100 | 88 |
| M24 × 400 | 24 | M24 × 3.00 | 400 | 100 | 88 |
| M24 × 500 | 24 | M24 × 3.00 | 500 | 100 | 88 |
| M24 × 600 | 24 | M24 × 3.00 | 600 | 100 | 88 |
| M24 × 700 | 24 | M24 × 3.00 | 700 | 100 | 88 |
| M24 × 800 | 24 | M24 × 3.00 | 800 | 100 | 88 |
| M25(1") × 300 | 25 | 1"-8 (M25) | 300 | 100 | 100 |
| M25(1") × 400 | 25 | 1"-8 (M25) | 400 | 100 | 100 |
| M25(1") × 500 | 25 | 1"-8 (M25) | 500 | 100 | 100 |
| M25(1") × 600 | 25 | 1"-8 (M25) | 600 | 100 | 100 |
| M25(1") × 700 | 25 | 1"-8 (M25) | 700 | 100 | 100 |
| M25(1") × 800 | 25 | 1"-8 (M25) | 800 | 100 | 100 |
ไอโบลท์ (I-Bolt)
I-Bolt — สำหรับงานเกลียวตรง / สตัดเกลียวยาว





| ขนาด (มม.) | Ø เพลา | เกลียว (A) | สูง (H) | ยาวเกลียว (T) |
|---|---|---|---|---|
| M12 × 300 | 12 | M12 × 1.75 | 300 | 80 |
| M12 × 400 | 12 | M12 × 1.75 | 400 | 80 |
| M12 × 500 | 12 | M12 × 1.75 | 500 | 80 |
| M12 × 600 | 12 | M12 × 1.75 | 600 | 100 |
| M16 × 300 | 16 | M16 × 2.00 | 300 | 80 |
| M16 × 400 | 16 | M16 × 2.00 | 400 | 80 |
| M16 × 500 | 16 | M16 × 2.00 | 500 | 100 |
| M16 × 600 | 16 | M16 × 2.00 | 600 | 100 |
| M20 × 300 | 20 | M20 × 2.50 | 300 | 100 |
| M20 × 400 | 20 | M20 × 2.50 | 400 | 100 |
| M20 × 500 | 20 | M20 × 2.50 | 500 | 100 |
| M20 × 600 | 20 | M20 × 2.50 | 600 | 100 |
| M20 × 700 | 20 | M20 × 2.50 | 700 | 100 |
| M20 × 800 | 20 | M20 × 2.50 | 800 | 100 |
| M24 × 300 | 24 | M24 × 3.00 | 300 | 100 |
| M24 × 400 | 24 | M24 × 3.00 | 400 | 100 |
| M24 × 500 | 24 | M24 × 3.00 | 500 | 100 |
| M24 × 600 | 24 | M24 × 3.00 | 600 | 100 |
| M24 × 700 | 24 | M24 × 3.00 | 700 | 100 |
| M24 × 800 | 24 | M24 × 3.00 | 800 | 100 |
| M25(1") × 300 | 25 | 1"-8(M25) | 300 | 100 |
| M25(1") × 400 | 25 | 1"-8(M25) | 400 | 100 |
| M25(1") × 500 | 25 | 1"-8(M25) | 500 | 100 |
| M25(1") × 600 | 25 | 1"-8(M25) | 600 | 100 |
| M25(1") × 700 | 25 | 1"-8(M25) | 700 | 100 |
| M25(1") × 800 | 25 | 1"-8(M25) | 800 | 100 |
แองเคอร์โบลท์ Anchor Bolt
กับ เจโบลท์ คืออะไร?
เป็นที่น่าสงสัยสำหรับบุคคลทั่วไป และถามเข้ามามากว่า แอลเคอร์โบลท์ มันจะต่างอะไรกัน กับเจโบลท์ ทำไมถึงเรียกต่างกัน เจโบลท์ (J-Bolt) หรือ แองเคอร์โบลท์ (Anchor Bolt) มันคือตัวเดียวกัน สามารถเรียกได้หลายชื่อ บางที่เรียกว่า เหล็กตัวเจ, เจโบลท์, แองเคอร์โบลท์ — สรุปคือตัวเดียวกันลักษณะการใช้งานก็เหมือนกัน
แองเคอร์โบลท์ (Anchor Bolt) ผลิตจากเหล็กเกรดต่างๆ ที่มีมาตรฐานตามลักษณะการใช้งาน ส่วนใหญ่อ้างอิงมาตรฐาน A36, A307, ASTM A325, GB, ASTM A354 — ผลิตได้ตั้งแต่ Ø 8 มม. จนถึง 150 มม.
สนใจสั่งผลิต ?
โทรสอบถามราคาพิเศษได้เลย
เราคือ โรงงานผลิต โดยตรง — ผลิตได้ตั้งแต่ Ø 8 ถึง 150 มม. (หรือใหญ่กว่า) ด้วยมาตรฐานเหล็ก A36, A307, A325 สั่งโรงงานผลิตถูกกว่า ส่งไว คุณภาพมาตรฐานสากล




